Технические характеристики Thule RaceWay 991 (2 велосипеда) /992 (2 велосипеда):
Грузоподъемность (велосипеды) | 2 | |
Подходит для машин с запасным колесом, закрепленным снаружи. | Нет | |
Грузоподъемность (кг) | 30 | |
Макс. вес велосипеда | 15 | |
Для электровелосипедов | Нет | |
Вес (кг) | 9.8 | |
Соответствует размерам рамы. | Все | |
Соответствует размерам колеса. | Все | |
Съемные держатели | Нет | |
Монтаж крепления | Регулируемые ремни | |
Фиксирует велосипед на креплении. | Да | |
Фиксирует крепление на автомобиле. | Да | |
Совместимость с системой One Key System | Да | |
Подходит для большинства велосипедов с дисковыми тормозами. | Да | |
|
991 |
Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!
Тип крепления | - |
Количество велосипедов | - |
Крепление к велосипеду | - |
Педали | - |