Геометрия рамы Borant Force-T
Размер | Подседельная труба | Верхняя труба | Угол подседельной трубы | Угол головной трубы | Перья цепи | Головная труба |
47 | 470 | 512 | 73 | 72,5 | 386 | 115 |
50 | 500 | 520 | 74 | 72,5 | 386 | 120 |
52 | 520 | 527 | 74 | 73 | 386 | 125 |
54 | 540 | 545 | 75 | 73 | 386 | 135 |
56 | 560 | 565 | 75 | 73 | 386 | 150 |
Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!
Педали | - |