0 —
Корзина
Ваша корзина пуста
Размер рамы | 52 см (S) | 54 см (M) | 56 см (L) | 58 см(XL) |
---|---|---|---|---|
Размер колёс | 700C | 700C | 700C | 700C° |
A Подседельная труба, мм | 490 | 510 | 530 | 550 |
C Угол подседельной трубы | 73.8° | 73.5° | 73° | 73° |
B Эффективная длина верхней трубы, мм | 530 | 540 | 570 | 590 |
R Рич, мм | 370 | 373 | 386 | 403 |
S Стэк, мм | 552 | 564 | 601 | 610 |
G Головная труба, мм | 135 | 145 | 180 | 190 |
D Угол головной трубы | 71.5° | 72° | 73° | 73° |
E Цепные перья, мм | 415 | 415 | 415 | 415 |
BBD Высота каретки, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
F Колёсная база, мм | 987 | 989 | 1004 | 1024 |
SP d. подседельного штыря, мм | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Длина подседельного штыря, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ширина руля, мм | 420 | 420 | 440 | 440 |
Длина выноса, мм | 100 | 100 | 110 | 110 |
Длина шатунов, мм | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Посмотреть Superior X-ROAD Elite на сайте производителя.
Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!
Размер | - |